Os cartuchos coalescedores CAA Série 5 oferecem o melhor desempenho disponível. Esta linha padrão de cartuchos coalescedores de alto fluxo remove sólidos ultrafinos e melhora a separação da água do combustível de aviação.
As carcaças separadoras de coalescência Facet equipadas com cartuchos separadores de coalescência e companheiros CAA Série 5 foram testadas e totalmente qualificadas para atender aos requisitos de desempenho de EI 1581, 6ª Edição, Categoria C.
Construído para fluxo equilibrado de fluido e resistência estrutural, cada cartucho de coalescimento da Série 5 CAA é uma construção de uma única peça de vários meios combinados, dispostos com precisão em muitas camadas e pliegues, envoltos em torno de um tubo central de metal revestido e perfurado - todos envoltos em um material de meia externa. Todos são 6" OD (152 mm) por 3½" ID (89mm) e disponível em comprimentos nominais intercambiáveis padrão a partir de 11¼" (290 mm) a 57¼" (1450 mm).
Os cartuchos coalescedores da Série 5 CAA estão disponíveis em dois estilos de montagem de cartucho: montagem de haste autocentralizada e base de parafuso. O estilo de montagem da haste tem tampas de metal tratadas, enquanto as extremidades da base do parafuso são moldadas por injeção, de nylon cheio de vidro. Este material de base do parafuso oferece resistência superior e facilidade de manutenção de roscas uniformes, sem encolhimento, sem irritação e sem vedação para recuperar.
Uma junta Buna-N fixada permanentemente sela contra o adaptador de montagem da borda da faca tipo V para fornecer uma vedação positiva. Não se separará da artrígine durante a instalação ou mudança.
Características de design padrão
• Qualificado para a 6ª Edição do EI 1581, Categoria C
• Mídia multicamada para maior capacidade de retenção de sólidos
• Remoção de sólidos ultrafinos
• Coalescência máxima de água
• Características de fluxo do cartucho equilibrado
• Temperatura máxima de funcionamento recomendada: 240 °F (115 °C)
• Suporta pressão diferencial superior a 75 psi (5,17 bar)
• variação de pH de 5 a 9
• Base de parafuso ou configuração aberta Materiais
• Todos os componentes metálicos são tratados contra a corrosão
• As extremidades da base do parafuso são moldadas por injeção, nylon cheio de vidro com juntas bloqueadas
• Junturas Buna-N - outros materiais estão disponíveis mediante pedido
Dados
| Número de modelo Sintético | Número de modelo TEFLON | Comprimento nominal | Diâmetro externo | DIÁMETRO INTERNO FIM DE SELAÇÃO | DIÁMETRO INTERNO FIM DE MONTAÇÃO | ||||
| em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | ||
| SS318FA-5 | ST318FA-5 | 18 | 460 | 3 | 76 | cego | 13 | 2 | 51 |
| SS324FA-5 | ST324FA-5 | 24 | 610 | 3 | 76 | cego | 13 | 2 | 51 |
| SS412FC-5 | ST412FC-5 | 111∕2 | 290 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
| SS415FB-5 | ST415FB-5 | 15 | 380 | 41∕2 | 114 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS417FB-5 | ST417FB-5 | 17 | 430 | 41∕2 | 114 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS422FC-5 | ST422FC-5 | 221∕2 | 570 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
| SS424FB-5 | ST424FB-5 | 24 | 610 | 41∕2 | 114 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS430FB-5 | ST430FB-5 | 30 | 760 | 41∕2 | 114 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS432FC-5 | ST432FC-5 | 311∕2 | 800 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
| SS436FB-5 | ST436FB-5 | 36 | 910 | 41∕2 | 114 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS609FB-5 | ST609FB-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS609FF-5 | ST609FF-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS611FD-5 | ST611FD-5 | 111∕4 | 290 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS612FB-5 | ST612FB-5 | 121∕8 | 310 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS614FD-5 | ST614FD-5 | 141∕2 | 370 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS616FD-5 | ST616FD-5 | 161∕4 | 410 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS618FB-5 | ST618FB-5 | 18 | 460 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS622FD-5 | ST622FD-5 | 221∕4 | 560 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS624FB-5 | ST624FB-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS624FE-5 | ST624FE-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS624FF-5 | ST624FF-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS629FD-5 | ST629FD-5 | 283∕4 | 730 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS630FB-5 | ST630FB-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS630FD-5 | ST630FD-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS630FE-5 | ST630FE-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS630FF-5 | ST630FF-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS633FB-5 | ST633FB-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS633FD-5 | ST633FD-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS636FB-5 | ST636FB-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS636FD-5 | ST636FD-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS636FE-5 | ST636FE-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS636FF-5 | ST636FF-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS638FD-5 | ST638FD-5 | 38 | 965 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS640FD-5 | ST640FD-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS640FE-5 | ST640FE-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS640FF-5 | ST640FF-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS643FB-5 | ST643FB-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS643FD-5 | ST643FD-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS643FF-5 | ST643FF-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS644FB-5 | ST644FB-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS644FD-5 | ST644FD-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS644FE-5 | ST644FE-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕8 | 105 |
| SS644FF-5 | ST644FF-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS648FD-5 | ST648FD-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
| SS648FF-5 | ST648FF-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
| SS656FB-5 | ST656FB-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | cego | 13 | 31∕2 | 89 |
| SS656FF-5 | ST656FF-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | cego | 13 | 41∕2 | 114 |
· Fabricante profissional com muitos anos de experiência
· Boa qualidade com preço competitivo
· OEM & amp; ODM são bem-vindos
· Vários itens de pagamento são aceitáveis
· Bom serviço pelo gerente experiente