Topmesh 3 Sintered wire mesh
Topmesh 3 Sintered wire mesh

TopMesh 3 malha de arame sinterizado

Elemento do filtro de metal

Número do modelo: TopMesh 3

Get Quotation

Detalhes do produto

Em comparação com o TopMesh 2, este laminado apresenta uma camada colada adicional entre a malha do filtro e a malha de suporte de tecelagem quadrada. A resistência constante de baixo fluxo e boas capacidades de retrolavagem permitem que cargas de pressão mais altas sejam manuseadas. TopMesh 3 é particularmente adequado para uso com filtros CIP (limpeza no lugar).

Aplicações

Nosso portfólio abrangente de produtos inclui aplicativos nos setores mais diversos. Estamos felizes em aconselhar sobre seus desafios individuais. Por favor, dê uma olhada mais de perto aqui.

Dados técnicos
Descrição Tamanho geométrico de poro μm Espessura mm Porosidade % Drop Pressão MBAR Como mm2/cm Rp/cm Peso kg/m2 taxa de taxa de fluxo específica UE
TopMesh 3Layer TM3KT 2 10 2.0 60 3.54 3.6 573 6.60 2682
TM3KT 5 14 2.0 60 2.77 3.6 573 6.60 2099
TM3KT 10 21 2.0 60 1.72 3.6 573 6.60 1298
TM3BM 15 15 2.0 60 0.62 3.6 573 6.60 469
TM3BM 20 20 2.0 60 0.58 3.6 573 6.20 439
TM3BM 25 25 2.0 60 0.47 3.6 573 6.20 356
TM3BM 30 30 2.0 60 0.35 3.6 573 6.20 265
TM3QM 40 42 2.0 60 0.13 3.6 573 6.10 98
TM3QM 50 50 2.0 60 0.11 3.6 573 6.10 83
TM3QM 60 63 2.0 60 0.08 3.6 573 6.10 61
TM3QM 80 80 2.0 60 0.07 3.6 573 6.10 53
TM3QM 100 100 2.0 60 0.07 3.6 573 6.20 53
TM3QM 150 160 2.0 60 0.06 3.6 573 6.20 45
TM3QM 200 200 2.0 60 0.06 3.6 573 6.20 45
TM3QM 500 530 2.0 60 0.03 3.6 573 6.20 23

Deixe a mensagem para nós
*Seu nome:
*E-mail:
*Telefone:
Empresa:
País:
*Contente:

Produtos relacionados