Em contraste com o POREMET, o ABSOLTA N é um meio filtrante altamente poroso desenvolvido para atingir maiores taxas de fluxo a pressões moderadas. A ABSOLTA é particularmente útil para a sua capacidade de limpeza e lavagem de costas. ABSOLTA D é também uma estrutura de cinco camadas com uma espessura reduzida de 1,7 mm–1,8 mm.

Aplicações
Nosso portfólio abrangente de produtos inclui aplicações nos setores mais diversos. Temos todo o prazer em aconselhar sobre seus desafios individuais. Por favor, dê uma olhada mais de perto aqui.
Dados técnicos| Descrição | Tamanho do poro geométrico μm | Espessura mm | Porosidade % | Pressão cair mbar | Como mm2/cm | Rp N/cm | Peso kg/m2 | relação de fluxo específico Eu | |
| Absolta | Absolta 2 | 10 | 2.5 | 55 | 4.30 | 4.9 | 780 | 9.00 | 3254 |
| Absolta 5 | 14 | 2.5 | 55 | 3.30 | 4.9 | 780 | 9.00 | 2498 | |
| Absolta 10 | 21 | 2.5 | 55 | 2.25 | 4.9 | 780 | 9.00 | 1703 | |
| Absolta 15 | 20 | 2.5 | 55 | 1.46 | 4.9 | 780 | 8.50 | 1105 | |
| Absolta 20 | 25 | 2.5 | 55 | 0.61 | 4.9 | 780 | 8.50 | 462 | |
| Absolta 30 | 35 | 2.5 | 55 | 0.53 | 4.9 | 780 | 8.50 | 401 | |
| Absolta 40 | 50 | 2.5 | 55 | 0.40 | 4.9 | 780 | 8.50 | 303 | |
| Absolta 50 | 60 | 2.5 | 55 | 0.29 | 4.9 | 780 | 9.00 | 219 | |
| Absolta 60 | 75 | 2.5 | 55 | 0.19 | 4.9 | 780 | 9.00 | 144 | |
| Absolta 75 | 90 | 2.5 | 55 | 0.08 | 4.9 | 780 | 9.00 | 61 | |
· Fabricante profissional com muitos anos de experiência
· Boa qualidade com preço competitivo
· OEM & amp; ODM são bem-vindos
· Vários itens de pagamento são aceitáveis
· Bom serviço pelo gerente experiente