Este meio filtrante leadlike consiste em cinco camadas de pano de arame ifferent, juntas de forma tão recisely que conseguem a ombinação ideal de estabilidade, finura do filtro, vazão e propriedades de retrolavagem. O POREMET é especialmente adequado para aplicações finas e de melhor ilustração em ambientes operacionais de alta pressão e arsh.

Recomendações de Aplicação
Filtração de líquidos altamente viscosos: Filtros Nutsche, centrifugadoras, leitos fluidizados, aeração de silos, aplicações em biotecnologia.
Laminados de malha sinterizada de dados técnicos
| Descrição | Tamanho do poro geométrico μm | Espessura mm | Porosidade % | Pressão cair mbar | Como mm2/cm | Rp N/cm | Peso kg/m2 | relação de fluxo específico Eu | |
| Poremet | Poremet 2 | 10 | 1.7 | 30 | 6.80 | 5.1 | 1080 | 9.50 | 5146 |
| Poremet 5 | 14 | 1.7 | 30 | 5.00 | 5.1 | 1080 | 10.00 | 3784 | |
| Poremet 10 | 21 | 1.7 | 30 | 3.10 | 5.1 | 1080 | 10.00 | 2346 | |
| Poremet 15 | 20 | 1.7 | 30 | 2.05 | 5.1 | 1080 | 9.50 | 1551 | |
| Poremet 20 | 25 | 1.7 | 30 | 1.91 | 5.1 | 1080 | 9.50 | 1446 | |
| Poremet 30 | 35 | 1.7 | 30 | 1.69 | 5.1 | 1080 | 9.50 | 1279 | |
| Poremet 40 | 50 | 1.7 | 30 | 1.54 | 5.1 | 1080 | 9.50 | 1166 | |
| Poremet 50 | 60 | 1.7 | 30 | 1.43 | 5.1 | 1080 | 10.00 | 1082 | |
| Poremet 60 | 75 | 1.7 | 30 | 1.34 | 5.1 | 1080 | 10.00 | 1014 | |
| Poremet 75 | 90 | 1.7 | 30 | 0.56 | 5.1 | 1080 | 10.00 | 424 | |
· Fabricante profissional com muitos anos de experiência
· Boa qualidade com preço competitivo
· OEM & amp; ODM são bem-vindos
· Vários itens de pagamento são aceitáveis
· Bom serviço pelo gerente experiente