Os cartuchos HC/90-50 são feitos de meios de poliéster plissados para longa vida útil e alta capacidade de retenção de sujeira. O cartucho poliéster fornece corridas de filtro mais longas para menos trocas, resultando em um custo operacional geral mais baixo.
Características
Menos cartuchos para menos mudanças e menor custo de manutenção
Mídia de filtro Polyester-plus ™ plissada fornece taxas de fluxo mais altas e queda de pressão inicial menor
Área superficial plissada fornece maior capacidade de carregamento para vida útil mais longa do filtro e aumento da remoção de partículas
Tampa final, tubo central e mídia são ligados termicamente como um componente integral para maior força
Oferecido em três tamanhos (40, 90 e 170) e oito classificações de mícrons (0,35, 1, 5, 10, 20, 50, 100 e 150) para atender a todos os seus requisitos de alto fluxo.
Aplicações
Filtração de água potável comercial/residencial
Filtração municipal de água potável
Osmose reversa pré-filtração
Pré-filtração de dessalinização
Filtração industrial de água
Filtração da torre de resfriamento
Filtração do loop de água fria
Filtração de alimentos e bebidas
Filtração marinha / aquática
Filtração de refrigeração industrial
Especificações
Classificações de mícrons: classificações nominais de mícrons de 0,35,1, 5, 10, 20, 50, 100, 150
Caps finais: PVC flexível com superfície de vedação embutida
Mídia de filtro: Poliéster-Polyester-Plus nominal mais
Temperatura: 140˚F (60 ° C) Limite de temperatura
Tubos centrais: ABS ou PVC
Código do produto | Classificação nominal de mícrons | Mídia (Sq ft) | Fluxo recomendado Taxa*(GPM) | Taxa de fluxo máximo* (gpm) | Taxa de fluxo máximo* (LPM) | Taxa de fluxo máximo* (m 3 /h) | Não ./ Carton | Tamanho da caixa |
HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Fabricante profissional com muitos anos de experiência
· Boa qualidade com preço competitivo
· OEM & ODM são bem -vindos
· Vários itens de pagamento são aceitáveis
· Bom serviço de gerente experiente