Os cartuchos HC/90-10 são feitos de suportes de poliéster plissados para longa vida útil e alta capacidade de retenção de sujeira. O Cartucho de Poliéster fornece tempos de filtragem mais longos para menos mudanças, resultando em um menor custo operacional global.
Características
Menos cartuchos para menos trocas e menor custo de manutenção
Os meios de filtro Polyester-Plus plissados fornecem taxas de fluxo mais altas e baixa queda de pressão inicial
Área de superfície plisada fornece maior capacidade de carga para maior vida útil do filtro e maior remoção de partículas
A tampa final, o tubo central e a mídia são ligados térmicamente como um componente integral para maior resistência
Oferecido em três tamanhos (40, 90 e 170) e oito mícrons (0,35, 1, 5, 10, 20, 50, 100 e 150) para atender a todas as suas necessidades de alto fluxo.
Aplicações
Filtração de água potável comercial/residencial
Filtração Municipal de Água Potável
Pré-filtração de osmose inversa
dessalinização pré-filtração
Filtração de água industrial
Filtração torre de refrigeração
Filtração do Loop de Água Fria
Alimentação & Filtração de bebidas
Filtração marinha / aquática
Filtração de refrigerante industrial
Especificações
Classificações de mícrons: Classificações nominais de mícrons de 0,35,1, 5, 10, 20, 50, 100, 150
Tapas finais: PVC flexível com superfície de vedação incorporada
Mídia de filtro: poliéster plissado nominal
Temperatura: 140 ° F (60 ° C) limite de temperatura
Tubos do centro: ABS ou PVC
| Código do produto | Classificação nominal de mícrons | Mídia (pés quadrados) | fluxo recomendado Taxa*(GPM) | Taxa máxima de fluxo* (GPM) | Taxa máxima de fluxo* (LPM) | Taxa máxima de fluxo* (M 3 /HR) | No./ caixa | Tamanho da caixa |
| HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Fabricante profissional com muitos anos de experiência
· Boa qualidade com preço competitivo
· OEM & amp; ODM são bem-vindos
· Vários itens de pagamento são aceitáveis
· Bom serviço pelo gerente experiente